医院动态 / NEWS
关于2013年春季公开招聘工作人员(编外)院部集中面试的通知
来源:
发布时间:2013-08-12 14:31
2013年春季南通市第一人民医院公开招聘工作人员(编外)院部集中面试有关工作公告如下:
一、面试时间:
护理人员面试时间:2013年8月14日(周三)上午8时
护理面试人员携带身份证及准考证参加面试。面试迟到半小时以上者,视为自动放弃。
临床医技及其他专业面试时间:2013年8月15日(周四)上午8时临床医技及其他专业人员面试人员携带身份证及准考证参加面试。面试迟到半小时以上者,视为自动放弃。
二、面试地点:
南通市第一人民医院一号楼8楼会议室
三、参加面试人员:
参加护理岗位面试的人员为已参加12日和13日实践技能考核的护理人员。
参加临床医技及其他专业面试人员名单如下
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 招聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 金胡日查 | 男 | 150103198110240114 | 骨科 | 58 |
2 | 虞琪 | 女 | 340826198604110043 | 妇产科 | 71 |
3 | 丁妹 | 女 | 320682198712030485 | 神经内科 | 81 |
4 | 陈艳 | 女 | 320683198607056022 | 中医科 | 68 |
5 | 徐先涛 | 男 | 320623198702033172 | 中医科 | 60 |
6 | 陈褚 | 男 | 32060219861003001X | 烧伤整形科 | 57 |
7 | 严文晶 | 女 | 320682198911164080 | 儿科 | 64 |
8 | 李铃铃 | 女 | 32068219891218362X | 儿科 | 59 |
9 | 任雪 | 女 | 320382198912120040 | 儿科 | 55 |
10 | 王杰杰 | 女 | 320683198906226423 | 儿科 | 54 |
11 | 彭强 | 男 | 320611199002273115 | 急诊科 | 64 |
12 | 王晶 | 女 | 321323199004156342 | 麻醉科 | 83 |
13 | 刘增慧 | 女 | 320682199101255006 | 麻醉科 | 81 |
14 | 董茜 | 女 | 410927198801031088 | 检验科 | 84 |
15 | 杨敏凤 | 女 | 320683199002259227 | 检验科 | 75 |
16 | 汤卫霞 | 女 | 320621198910102029 | 影像科 | 78 |
17 | 蔡舒蕾 | 女 | 320602198911073048 | 影像科 | 76 |
18 | 张晨滢 | 女 | 320623199102180640 | 影像科(技) | 81 |
19 | 金榕 | 女 | 320682199101140022 | 影像科(技) | 72 |
20 | 朱海杨 | 女 | 320623199102038126 | 影像科(技) | 71 |
21 | 黄丹丹 | 女 | 320684199009121366 | 影像科(技) | 60 |
22 | 奚文君 | 女 | 320681199011273626 | 超声科 | 88 |
23 | 吴思思 | 女 | 320621198910238524 | 超声科 | 65 |
24 | 茅竞文 | 女 | 320681198912304624 | 超声科 | 62 |
25 | 曹洪丽 | 女 | 370783198503051926 | 超声科 | 61 |
26 | 许敏 | 女 | 320611198912111540 | 超声科 | 58 |
27 | 吴荣华 | 女 | 320684199002213161 | 超声科 | 49 |
28 | 钱金锋 | 男 | 320683198210286030 | 病理科 | 67 |
29 | 胡臻妮 | 女 | 320683198911085100 | 康复科(医) | 62 |
30 | 曹季平 | 男 | 320621198110051630 | 药剂科 | 82 |
31 | 钱娅 | 女 | 320623199012107669 | 药剂科 | 77 |
32 | 焦惠惠 | 女 | 320682199002157806 | 药剂科 | 71 |
33 | 陈树键 | 男 | 320683198411016555 | 药剂科 | 69 |
34 | 张凯宇 | 女 | 320683199001032266 | 药剂科 | 51 |
35 | 徐洪 | 男 | 320602198611242532 | 药剂科 | 71 |
36 | 谭莹莹 | 女 | 320681199008030068 | 医患沟通办 | 61.5 |
37 | 陈丹丹 | 女 | 320683199111121745 | 医保办 | 72 |
38 | 李燕 | 女 | 320682198907053783 | 医保办 | 70 |
39 | 石倩倩 | 女 | 320684199007230040 | 医保办 | 63 |
40 | 崔燕 | 女 | 320682199110123603 | 医保办 | 63 |
41 | 沈威 | 男 | 320683199001299032 | 消毒供应中心 | |
42 | 赵杰 | 男 | 320601198710180019 | 消毒供应中心 | |
43 | 沈啸 | 男 | 32062119891130241X | 消毒供应中心 |
南通市第一人民医院
二〇一三年八月十二日
地址:南通市孩儿巷北路6号
门诊服务台:正常工作时间:0513-85061061
急诊服务台:非正常工作时间:0513-85061115
投诉电话:正常工作时间:0513-85062885
节假日、非上班时间:15351892311
公交线路:3、38、43、57、72、101、602路

医院官微微信

南通一院发布