就医指南 / MEDICAL GUIDE
价格查询
- 分类:就医指南
- 发布时间:2019-10-21 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
价格查询
(2016年5月)
医院常用医疗服务项目收费标准公示 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 12 | ||
110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 15 | ||
110200006-a | 普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。 | 次 | 12 | ||
110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 22 | ||
110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 指由主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。 | 次 | 35 | ||
110200007-a | 普通门诊中医辩证论治费 | 指主治及以下中医或中西医结合医师在中医普通门诊提供的诊疗服务。 | 次 | 15 | ||
110200007-b | 副主任医师门诊中医辩证论治费 | 指由具有副高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | 次 | 25 | ||
110200007-c | 主任医师门诊中医辩证论治费 | 指由具有正高级职称的中医或中西医结合医师在专家门诊提供的诊疗服务。 | 次 | 38 | ||
110200008 | 方便门诊费 | 指对只取药及慢性病病人定期检查、不需另外提供新的治疗方案的病人提供的诊疗服务。 | 次 | 2 | ||
120200001 | 大抢救 | 药物、会诊费另收 | 日 | 130 | ||
120200002 | 中抢救 | 药物、会诊费另收 | 日 | 65 | ||
120200003 | 小抢救 | 药物、会诊费另收 | 日 | 39 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 32.4 | |||
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 24.3 | |||
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 16.2 | |||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 6.3 | 一天最多不超过两次。以痰明显减少为一次。 |
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 一次性注射器等材料另收 | 次 | 4 | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 一次性注射器等材料另收 | 次 | 5 | |
120400003 | 心内注射 | 一次性注射器等材料另收 | 次 | 5.2 | ||
120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 胰岛素专用注射器、三通管、延长管、留置针、肝素帽、泵条(管);药物、血液和血制品;留置针固定专用透明敷贴、避光输液器(仅限精密过滤标识为:1.0µm、3.0µm和5.0µm)、输液瓶盖贴膜、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注)、一次性使用自动止液输液器 | 次 | 10 | 不得加收躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用。 |
120400007 | 小儿静脉输液 | 包括小儿头皮输液、输血、留置静脉针。含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按静脉输液(编码120400006)的除外内容收费,输液托手固定贴、超低密度聚乙烯输液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶剂的药物输注) | 次 | 13 | 指学龄前(6周岁以内)儿童。躺椅费、留观诊查费、降温取暖费等其他任何费用不得加收。 |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 26 | 使用洗胃机不再另收 |
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气,灌肠管(肛管) | 次 | 13 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 含经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 26 | ||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 5.2 | |
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 次 | 19.5 | ||
120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 13 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 4 | 每天不超过65元 |
310905001 | 腹腔穿刺术 | 包括抽液、注药 | 次 | 52 | ||
310604005 | 胸腔穿刺术 | 含抽气、抽液、注药 | 药物 | 次 | 65 | |
310901009 | 三腔管安置术 | 包括四腔管 | 三腔管、四腔管 | 次 | 65 | |
330100013 | 气管插管术 | 指经口插管 | 次 | 73 | ||
250101015-b | 血细胞分析 | 次 | 18 | 五分类仪器检测法 | ||
250101008-a | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 7 | 仪器法 | ||
310701001-b | 常规心电图检查 | 次 | 36 | 十二通道 | ||
310701003 | 动态心电图 | 含磁带、电池费用 | 次 | 192 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 部位 | 70 | ||
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 55 | |||
220800009 | 彩色胶片报告 | 含计算机图文处理、储存 | 片 | 20 | ||
210300001-b | 多排螺旋CT平扫 | 部位 | 220 | 指16排及以上 | ||
210300002-b | 多排螺旋CT增强扫描 | 部位 | 300 | 指16排及以上 | ||
210300002-1 | CT增强扫描用耗材 | 含高压注射器、一次性连接管、一次性针头等 | 次 | 50 | ||
210200001-b | 磁共振平扫 | 场强≥1.5T,<3.0T | 部位 | 450 | ||
210200002-b | 磁共振增强扫描 | 场强≥1.5T,<3.0T | 部位 | 490 | ||
210200001-c | 磁共振平扫 | 场强3.0T及以上 | 部位 | 570 | 暂限三级医疗机构开展 | |
210200002-c | 磁共振增强扫描 | 场强3.0T及以上 | 部位 | 690 | 暂限三级医疗机构开展 | |
2102-a | 使用心电或呼吸门控设备加收 | 部位 | 30 | |||
310100001-a | 脑电图 | 次 | 65 | 指18导 | ||
310100003 | 脑地形图 | 含二维脑地形图(至少16导) | 次 | 117 | ||
310100023 | 肌电图 | 包括眼肌电图 | 每条肌肉 | 59 |
注:1、本公示为现行收费标准,若有变动按新标准执行。
2、因版面有限,未列项目请通过电子触摸屏查询。
2、因版面有限,未列项目请通过电子触摸屏查询。
扫二维码用手机看
地址:南通市孩儿巷北路6号
门诊服务台:正常工作时间:0513-85061061
急诊服务台:非正常工作时间:0513-85061115
投诉电话:正常工作时间:0513-85062885
节假日、非上班时间:15351892311
公交线路:3、38、43、57、72、101、602路

医院官微微信

南通一院发布